Zusätzliche Informationen
| Kabel-Typ | Ts T 220°C, EEs-stn 300°C, TS 0 200°C, SS 0 200°C |
|---|---|
| Manteldurchmesser ΦG (mm) | 3, 4, 5 |
| Wert in Ω | Pt100 |
| Anzahl der Elemente und Toleranz | Doppeltes 6-Draht CL B 1 DIN, Doppeltes 6-Draht CL A 1/2 DIN, Doppeltes 6-Draht 1/3 DIN, Einzelne 4-Draht 1/3 DIN, Doppeltes 4-Draht CL B 1 DIN, Einzelne 4-Draht CL A 1/2 DIN, Einzelne 3-Draht 1/3 DIN, Einzelne 3-Draht CL B 1 DIN, Einzelne 3-Draht CL A 1/2 DIN |
| Widerstandsthermometer Typ | Keramik 750°C max, Dünnschicht 250°C max |
| Material Mantel | AISI 316 |
| Gewindetyp | Ohne |
| Art der Beendigung | Aderendhülsen, Isolierte Drähte, Fliegender Mignon-Stecker, Beweglicher Standard-Steckverbinder |







