Zusätzliche Informationen
| Kabel-Typ | TS 0 200°C max, Ts T 220°C max |
|---|---|
| Manteldurchmesser ΦG (mm) | 13 |
| Wert in Ω | Pt100, Pt1000 |
| Anzahl der Elemente und Toleranz | Doppeltes 6-Draht 1/3 DIN, Doppeltes 6-Draht CL B 1 DIN, Doppeltes 6-Draht CL A 1/2 DIN, Doppeltes 4-Draht CL B 1 DIN, Einzelne 4-Draht 1/3 DIN, Einzelne 3-Draht CL B 1 DIN, Einzelne 3-Draht CL A 1/2 DIN, Einzelne 3-Draht 1/3 DIN, Einzelne 4-Draht CL A 1/2 DIN |
| Widerstandsthermometer Typ | Keramik 750°C max, Dünnschicht 250°C max |
| Material Mantel | Teflon |
| Gewindetyp | Ohne, 3/8"Gas, 1/2"Gas |
| Art der Beendigung | Aderendhülsen, Isolierte Drähte, Fliegender Mignon-Stecker, Beweglicher Standard-Steckverbinder |








