Informazioni aggiuntive
| Testa di connessione | Standard IP67, Din B IP66 |
|---|---|
| Diametro guaina ΦG (mm) | 8, 10, 12, 15, 20, 25, 26 |
| Tipo di termocoppia | K (NiCr-Ni), S (PT 10% Rh-Pt), R (PT 13% Rh-Pt) |
| N° elementi e tolleranza | Singolo CL2, Doppio CL2, Singolo CL1, Doppio CL1 |
| Giunto caldo | Isolato |
| Materiale guaina in ceramica | DIN 610, DIN 710, DIN 530 |
| Materiale guaina interna | Senza, DIN 610, DIN 710 |
| Diam. Fili termocoppia | MgO (solo K Inconel 600), 0.35 (solo S/R), 0.5 (solo S/R), 1.60 (solo K), 2.3 (solo K), 3.2 (solo K) |
| Tipo di filettatura | Senza |








