Zusätzliche Informationen
| Verbinder | Fliegender Stadard-Stecker, Fliegender Mignon-Stecker |
|---|---|
| Manteldurchmesser ΦG (mm) | 1, 1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8 |
| Thermoelement-Typ | T (Cu-CuNi), N (NiCrSi-NiSi), J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni) |
| Anzahl der Elemente und Toleranz | Doppelt CL2 (Φ>2), Einzeln CL1, Doppelt CL1 (Φ>2), Einzeln CL2 |
| Gelenk heiß | Isoliert, Masse, Unbedeckt |
| Material Mantel | AISI 316, Inconel 600 (nur K und N) |
| Gewindetyp | Ohne, 1/8" Gas, 1/4" Gas, 1/2" Gas |








