Zusätzliche Informationen
| Eingangssignal Pt100: | Messbereich: -200… +800°C |
|---|---|
| Eingangssignal Pt1000: | Messbereich: -200… +800°C, |
| Eingangssignal Ni100 | Messbereich: -60… +180°C, |
| Ausgang | Überträgt 4… 20 mA Stromsignale |

Signaltransmitter (Nicht isoliertes/isoliertes)
Der Transmitter ATT1 / ATT-I ist ein (isolierter/nicht isolierter) Signaltransmitter, der verschiedene Fühlerarten erkennt und in das Signal in einem programmierbaren Intervall weiterleitet.
Der Transmitter lässt sich mit einem Android-Smartphone mit NFC-Funktionalität und der APP ATNfc oder über einen PC mit dem Sender AFC1 und dem Programm ATNfcSoft pro- grammiert werden.
| Eingangssignal Pt100: | Messbereich: -200… +800°C |
|---|---|
| Eingangssignal Pt1000: | Messbereich: -200… +800°C, |
| Eingangssignal Ni100 | Messbereich: -60… +180°C, |
| Ausgang | Überträgt 4… 20 mA Stromsignale |


Q1A