Zusätzliche Informationen
| Kabel-Typ | TsT 220°C max, TS 0 200°C max |
|---|---|
| Manteldurchmesser ΦG (mm) | 10 |
| Wert in Ω | Pt1000, Pt100 |
| Anzahl der Elemente und Toleranz | Einzelne 3-Draht CL A 1/2 DIN, Einzelne 3-Draht CL B 1 DIN |
| Widerstandsthermometer Typ | Dünnschicht 250°C max, Geschützt 250°C max |
| Material Mantel | AISI 316 |
| Gewindetyp | 1/4" Gas, Ohne |
| Art der Beendigung | Beweglicher Standard-Steckverbinder, Fliegender Mignon-Stecker, Isolierte Drähte, Aderendhülsen |








