Zusätzliche Informationen
| Kabel-Typ | TS 0 200°C max |
|---|---|
| Manteldurchmesser ΦG (mm) | 6 |
| Wert in Ω | Pt100 |
| Anzahl der Elemente und Toleranz | Doppeltes 6-Draht CL B 1 DIN, Doppeltes 6-Draht 1/3 DIN, Doppeltes 6-Draht CL A 1/2 DIN, Doppeltes 4-Draht CL B 1 DIN, Einzelne 4-Draht 1/3 DIN, Einzelne 3-Draht CL B 1 DIN, Einzelne 3-Draht CL A 1/2 DIN, Einzelne 3-Draht 1/3 DIN, Einzelne 4-Draht CL A 1/2 DIN |
| Widerstandsthermometer Typ | Keramik 750°C max |
| Material Mantel | AISI 316 |
| Schutz LP (mm) | 100 |
| Gewindetyp | Ohne |
| Art der Beendigung | Isolierte Drähte, Aderendhülsen |








