Additional information
| Type of wire | TsS 200°C max, TS 0 200°C max |
|---|---|
| Sheath diameter ΦG (mm) | 3, 4, 5 |
| Value in Ω | Pt100, Pt1000 |
| Element N° and limits | 3-wire single Cl. B 1 DIN, 3-wire single Cl. A 1/2 DIN, 3-wire single 1/3 DIN, 4-wire single Cl. A 1/2 DIN, 4-wire single 1/3 DIN, 6-wire dual Cl. B 1 DIN, 6-wire dual Cl. A 1/2 DIN, 6-wire dual 1/3 DIN, 4-wire single 1/5 DIN |
| Type of RTD | Ceramic 750°C max, Thin film 250°C max |
| Sheath material | AISI 316 |
| Type of termination | Terminals, Insulated leads |








